Bemanding
Bemanding – Op-ned bane(excel)
Need-to-have
Race Management Team | |||||
Op/ned bane | |||||
Need to have | |||||
Banebåde: | Antal personer | Navn | Mobil | Tilhørsforhold | |
Startsignalbåd | |||||
Baneleder | 1 | ||||
Flaggast | 1 | ||||
Tidstager | 1 | ||||
Auditiv signal-officer | 1 | ||||
Sekretær | 1 | ||||
V-flaggast | 1 | ||||
Liniebåd | |||||
Linievogter 1 | 1 | ||||
Linievogter 2 | 1 | ||||
Topmærkebåd | |||||
Skipper | 1 | ||||
Gast | 1 | ||||
Officials i alt | 10 | ||||
Hvis der er dømning på vandet i RRS 42, tillæg P | |||||
RIB-båd (med styrepult) | |||||
Dommer 1 | * | ||||
Dommer 2 | * | ||||
* Protestkomiteen bemander selv bådene |
Nice-to-have
Op/ned bane | |||||
Nice to have | |||||
Banebåde: | Antal personer | Navn | Mobil | Tilhørsforhold | |
Startsignalbåd | |||||
Baneleder | 1 | ||||
Flaggast | 1 | ||||
Tidstager | 1 | ||||
Auditiv signal-officer | 1 | ||||
Sekretær | 1 | ||||
V-flaggast | 1 | ||||
Linievogter | 1 | ||||
Liniebåd | |||||
Linievogter 1 | 1 | ||||
Linievogter 2 | 1 | ||||
Stafetbåd | |||||
Skipper | 1 | ||||
Gast | 1 | ||||
Topmærkebåd | |||||
Skipper | 1 | ||||
Gast | 1 | ||||
Officials i alt | 13 | ||||
Hvis der er dømning på vandet i RRS 42, tillæg P | |||||
RIB-båd 1 (med styrepult) | |||||
Dommer 1 | * | ||||
Dommer 2 | * | ||||
RIB-Båd 2 (med styrepult) | |||||
Dommer 1 | * | ||||
Dommer 2 | * | ||||
* Protestkomiteen bemander selv bådene |